Im Zuge des Krankenhauspflegeentlastungsgesetzes (KHPflEG), welches (vorbehaltlich einiger weniger Absätze) am 28. Dezember 2022 in Kraft getreten ist, wurde der neue § 115f Sozialgesetzbuch Fünf (SGB V) eingeführt. Dieser beinhaltet und regelt die spezielle sektorengleiche Vergütung, im allgemeinen Sprachgebrauch auch als Hybrid-DRG bezeichnet. Die Einführung erfolgte zum 01. Januar 2024.
Inhaltsverzeichnis
Spezielle sektorengleiche Vergütung
Definition
Die sektorengleiche Vergütung sieht vor, eine einheitliche Vergütung für definierte Hybrid-DRG-Leistungen zu schaffen, die sowohl im stationären, als auch im ambulanten Sektor erbracht werden können. Dadurch soll die Ambulantisierung vorangetrieben und begünstigt werden. Hybrid-DRGs sind folglich für beide Abrechnungssysteme, stationär sowie ambulant gültig.
Die Vertragsparteien, bestehend aus Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), Deutscher Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG) und Kassenärztlicher Bundesvereinigungen (KBV), vereinbaren gem. § 115f Abs. 1 SGB V
- „eine spezielle sektorengleiche Vergütung, die unabhängig davon erfolgt, ob die vergütete Leistung ambulant oder stationär mit Übernachtung erbracht wird, und
- für welche der in dem nach § 115b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vereinbarten Katalog [AOP-Katalog] genannten Leistungen die Vergütung nach Nummer 1 erfolgt“.
Die Vergütung ist gem. § 115f Abs. 1 SGB V „individuell als Fallpauschale zu kalkulieren. Unterschiede nach dem Schweregrad der Fälle sind dabei durch die Bildung von Stufen zu berücksichtigen.“
Ab dem Jahr 2026 sind die relevanten Fallpauschalen auf Basis geeigneter Kostendaten für beide Leistungsbereiche zu kalkulieren.
Zur Erbringung der definierten sektorengleichen Leistungen berechtigt sind gem. § 115f Abs. 3 SGB V
- Zur Erbringung der vertragsärztlichen Versorgung zugelassene Ärzte und zugelassene medizinische Versorgungszentren sowie ermächtigte Ärzte und ermächtigte Einrichtungen (§ 95 Abs. 1 Satz 1 SGB V)
- Zugelassene Krankenhäuser (Hochschulkliniken, Plankrankenhäuser, Krankenhäuser mit Versorgungsvertrag; § 108 SGB V)
Hybrid-DRG-Leistungskatalog
Die Definition von Leistungen, für die eine sektorengleiche Vergütung gilt, erfolgt jährlich und wird durch die zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Hybrid-DRG-Vereinbarung festgelegt. Der sog. Hybrid-DRG-Leistungskatalog beinhaltet Leistungsbereiche und zugeordnete Behandlungsmaßnahmen, die über Hybrid-DRG vergütet werden. Die Auswahl an Leistungen soll gemäß § 115f Abs. 2 SGB V jährlich überprüft und ergänzt und spätestens bis zum 31. März in Form der Hybrid-DRG-Vereinbarung veröffentlicht werden. Die ausgewählten Leistungen gelten ab dem 01. Januar des Folgejahres.
Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung
Die „Vereinbarung zu der speziellen sektorengleichen Vergütung (Hybrid-DRG)“, auch als Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung bezeichnet, beinhaltet neben dem Leistungskatalog auch die entsprechende Pauschalvergütung für die aufgeführten Leistungen. In Anlage 2 der Vereinbarung ist die Aufstellung der Hybrid-DRG inklusive der Leistungsbereiche sowie der monetären Werte zu Abrechnungszwecken aufgeführt. Somit geben die Vertragsparteien eine einheitliche Vergütungsstruktur für die sektorengleiche Leistungserbringung vor.
Abrechnung und Vergütung
Die Hybrid-DRG-Leistungen sind mit einer Hybrid-DRG zu vergüten, sofern ein Patientenfall mit den relevanten Parametern durch den Grouper einer Hybrid-DRG zugeordnet wurde. Durch Eingabe der Diagnosen (ICD-10) und Prozeduren (Operationen- und Prozedurenschlüssel – OPS), sowie zusätzlicher Informationen (z. B. Beatmung) gelangt die Groupersoftware zu einer Hybrid-DRG. Insofern der Fall einen Kontextfaktor aufweist, gruppiert der Grouper den Fall in die aG-DRG.
Es ist immer nur eine Hybrid-DRG pro Patientenfall abrechnungsfähig. Die Krankenkassen sind gemäß § 6 Hybrid-DRG-Umsetzungsvereinbarung dazu verpflichtet, die in Rechnung gestellte Hybrid-DRG innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Rechnungseingang zu begleichen.
Werden bei einem Patientenfall sowohl Leistungen aus dem AOP-Katalog, als auch aus dem Hybrid-DRG-Leistungskatalog durchgeführt, ist eine Abrechnung über die AOP-Vergütungssystematik gem. § 1 Abs. 2 Hybrid-DRG-Umsetzungsvereinbarung ausgeschlossen. Somit gilt: Die Hybrid-DRG-Vergütung „schlägt“ die AOP-Vergütung über den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM).
Hybrid-DRG-Bezeichnung und Erlöse
Durch Klick auf die jeweilige Hybrid-DRG gelangen Sie direkt zur Detailansicht (Stand: 2026).
| Leistungsbereich | aG-DRG | Hybrid-DRG | ohne postoperative Nachbehandlung im Krankenhaus | zuzüglich postoperative Nachbehandlung im Krankenhaus |
| Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen | F50A | F50M | 7.406,84 € | 7.436,84 € |
| F50B | F50N | 5.068,89 € | 5.098,89 € | |
| F50C | F50O | 3.599,30 € | 3.629,30 € | |
| Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD) | F02A | F02M | 6.489,52 € | 6.519,52 € |
| F02B | F02N | 5.088,25 € | 5.118,25 € | |
| Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter bei Analfissuren und Hämorrhoiden | G26A | G26M | 1.426,87 € | 1.456,87 € |
| G26B | G26N | 1.016,05 € | 1.046,05 € | |
| Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, kleine Eingriffe an den Harnorganen | L17B | L17M | 1.780,41 € | 1.810,41 € |
| L17B | L17N | 1.258,81 € | 1.288,81 € | |
| Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose oder bestimmte Eingriffe am Uterus oder kleine rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | N07A | N07M | 2.520,88 € | 2.550,88 € |
| Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder andere kleine Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 13 Jahre | N25Z | N25M | 1.778,24 € | 1.808,24 € |
| Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag | R14Z | R14M | 1.574,93 € | 1.604,93 € |
| Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen | E02D | E02M | 2.011,30 € | 2.041,30 € |
| Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation | N23Z | N23M | 3.832,21 € | 3.862,21 € |
| Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen oder Ablation über A. renalis oder komplexe Rekanalisation von Koronargefäßen | F19B | F19M | 4.877,78 € | 4.907,78 € |
| Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse außer bei Peritonitis oder Exzision erkranktes Gewebe Dickdarm ohne äußerst schwere oder schwere CC | G23B | G23M | 2.867,87 € | 2.897,87 € |
| Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm | G09Z | G09M | 3.422,23 € | 3.452,23 € |
| G09Z | G09N | 2.885,11 € | 2.915,11 € | |
| Bestimmte Eingriffe an den Extremitäten oder bei Endoprothese der oberen Extremität oder am Knie | I13E | I13M | 3.359,68 € | 3.389,68 € |
| I13G | I13N | 3.091,04 € | 3.121,04 € | |
| Eingriffe am Fuß | I20D | I20M | 3.280,38 € | 3.310,38 € |
| I20E | I20N | 2.085,14 € | 2.115,14 € | |
| I20F | I20O | 1.006,54 € | 1.036,54 € | |
| Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata bei bösartiger Neubildung oder bestimmte radikale Prostatovesikulektomien oder bestimmte Lymphadenektomie | M04D | M04M | 1.418,84 € | 1.448,84 € |
| Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion des Dickdarmes | G24A | G24M | 3.639,27 € | 3.669,27 € |
| G24B | G24N | 2.711,39 € | 2.741,39 € | |
| G24B | G24O | 2.465,72 € | 2.495,72 € | |
| G24D | G24P | 2.435,37 € | 2.465,37 € | |
| G24D | G24Q | 2.082,60 € | 2.112,60 € | |
| G24D | G24R | 1.246,41 € | 1.276,41 € | |
| Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal | J09B | J09M | 1.137,07 € | 1.167,07 € |
| ERCP oder bestimmte endoskopische Eingriffe | H41D | H41M | 1.846,44 € | 1.876,44 € |
| H41F | H41N | 1.479,81 € | 1.509,81 € | |
| Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder subtotale und andere Hysterektomie bei bösartiger Neubildung oder komplexe Myomenukleation | N21A | N21M | 3.999,29 € | 4.029,29 € |
| N21B | N21N | 3.688,78 € | 3.718,78 € | |
| Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD) oder Implantation eines myokardmodulierenden Systems oder eines Drucksensors in die Pulmonalarterie oder eines intrakardialen Pulsgenerators | F01C | F01M | 10.067,56 € | 10.097,56 € |
| F01E | F01N | 7.484,31 € | 7.514,31 € | |
| F01F | F01O | 6.163,41 € | 6.193,41 € | |
| Interventioneller Septumverschluss oder Vorhofohrverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage mit einem kardialen Okkluder | F95A | F95M | 7.123,54 € | 7.153,54 € |
| F95B | F95N | 5.443,60 € | 5.473,60 € | |
| Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt | F49D | F49M | 2.727,96 € | 2.757,96 € |
| F49D | F49N | 2.504,25 € | 2.534,25 € | |
| F49E | F49O | 2.615,59 € | 2.645,59 € | |
| F49E | F49P | 2.047,45 € | 2.077,45 € | |
| F49F | F49Q | 1.927,53 € | 1.957,53 € | |
| F49F | F49R | 1.144,01 € | 1.174,01 € | |
| Kleine Eingriffe an den Harnorganen | L06C | L06M | 2.353,00 € | 2.383,00 € |
| Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Q03B | Q03M | 1.796,18 € | 1.826,18 € |
| Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula | I29B | I29M | 3.652,10 € | 3.682,10 € |
| Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre | G08B | G08M | 3.087,62 € | 3.117,62 € |
| Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber und Bauchwand | H08C | H08M | 3.036,49 € | 3.066,49 € |
| Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula | I21Z | I21M | 3.184,11 € | 3.214,11 € |
| Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren | R11C | R11M | 1.629,74 € | 1.659,74 € |
| Mäßig komplexe Gefäßeingriffe | F59B | F59M | 5.366,75 € | 5.396,75 € |
| F59D | F59N | 3.422,66 € | 3.452,66 € | |
| F59E | F59O | 2.742,29 € | 2.772,29 € | |
| F59F | F59P | 2.087,96 € | 2.117,96 € | |
| Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm, gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand oder aufwendige Eingriffe am Unterarm oder bestimmte Eingriffe bei Mehrfragmentfraktur der Patella | I31B | I31M | 3.895,04 € | 3.925,04 € |
| I31C | I31N | 3.739,21 € | 3.769,21 € | |
| Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung oder bestimmte Harnblaseneingriffe oder Adhäsiolyse | N05B | N05M | 2.453,35 € | 2.483,35 € |
| Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie | F56B | F56M | 3.466,64 € | 3.496,64 € |
| F56B | F56N | 3.014,91 € | 3.044,91 € | |
| Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose oder intrakoronarer Brachytherapie oder bestimmte Intervention | F52B | F52M | 3.164,57 € | 3.194,57 € |
| Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit bestimmten Rekanalisationsverfahren, Alter > 15 Jahre | F24B | F24M | 3.702,33 € | 3.732,33 € |
| Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff | F58B | F58M | 2.938,99 € | 2.968,99 € |
| F58B | F58N | 2.309,52 € | 2.339,52 € | |
| Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen | L20B | L20M | 2.615,37 € | 2.645,37 € |
| L20C | L20N | 1.777,25 € | 1.807,25 € | |
| Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis oder großflächige Ablationen der Haut | M05Z | M05M | 1.075,09 € | 1.105,09 € |
Hybrid-DRG Analyse
Sie möchten wissen welche Auswirkung die Einführung der Hybrid-DRG auf Ihre Fälle hat?
mehr Informationen zur Hybrid-DRG Analyse
Weitere, relevante Informationen:
- AOP – Ambulantes Operieren
- AOP-Katalog
- Beatmungsdauer
- Behandlungsfall
- BMG – Bundesministerium für Gesundheit
- DKG – Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.
- DRG – Diagnosis Related Groups
- DRG Grouper
- EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab
- GKV-Spitzenverband
- Hybrid-DRG Kontextfaktoren
- Hybrid-DRG-Leistungskatalog
- Hybrid-DRG-Vereinbarung 2025
- ICD-10-GM
- InEK – Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus
- KBV – Kassenärztliche Bundesvereinigung
- Krankenhaus
- OPS – Operationen- und Prozedurenschlüssel
- SGB – Sozialgesetzbuch



