Im G-DRG System gibt es neben den Fallpauschalen und den Major Diagnostic Categories (MDC) auch verschiedene spezielle Funktionen, die als logische Definitionen an mehreren Stellen im System angewendet werden können. Globale Funktionen gehören zu solchen, die Einfluss auf die Eingruppierung von Behandlungsepisoden nehmen können. Sie bestehen aus logischen Zuordnungen und Codes, die für mehrere Basis-DRGs oder MDC relevant sind. Letztlich können sich aufgrund von Veränderungen in den Funktionen auch Fallverschiebungen ergeben.
Im Jahr 2024 wurden, neben den bisher bekannten Funktionen, sogenannte Kontextfaktoren eingeführt. Die Kontextfaktoren für Hybrid-DRG sind ebenfalls Teil der Globalen Funktionen und führen Patientenfälle, die ursprünglich einer Hybrid-DRG zugewiesen worden wären, in die äquivalenten vollstationären Diagnosis Related Groups (DRG).
Zu finden sind die Listen der unterschiedlichen globalen Funktionen in Band IV des Definitionshandbuches, herausgegeben vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK).
Tabellarische Übersicht
Globale Funktionen
Folgende Globale Funktionen sind im aG-DRG System 2025 vorgesehen und groupierungsrelevant:
Globale Funktionen | Bezeichnung | Anzahl DRG |
BORF43 | Bestimmte OR-Prozeduren F43 | 1 |
BORP | Bestimmte OR-Prozeduren | 31 |
DiaH06 | Dialyse H06 | 4 |
DIAL | Dialyse | 26 |
EML | Eingriff an mehreren Lokalisationen | 34 |
EMLW02 | Eingriff an mehreren Lokalisationen W02 | 1 |
FR | Frührehabilitation | 15 |
GFK | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung | 18 |
INTKI | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte | in 2025 nicht vorhanden |
INTKII | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte | in 2025 nicht vorhanden |
KK11 | Komplizierende Konstellationen MDC 11 | in 2025 nicht vorhanden |
KK801 | Komplizierende Konstellationen 801 | 1 |
KK901 | Komplizierende Konstellationen 901 | in 2025 nicht vorhanden |
KKA11 | Komplizierende Konstellationen A11 | 3 |
KKA13 | Komplizierende Konstellationen A13 | 8 |
KKA132 | Komplizierende Konstellationen A13 2 | 3 |
KKA36 | Komplizierende Konstellationen A36 | 4 |
KKB02 | Komplizierende Konstellationen B02 | 4 |
KKE77 | Komplizierende Konstellationen E77 | 1 |
KKE772 | Komplizierende Konstellationen E77 2 | 1 |
KKF03 | Komplizierende Konstellationen F03 | 1 |
KKF032 | Komplizierende Konstellationen F03 2 | 1 |
KKF06 | Komplizierende Konstellationen F06 | 4 |
KKF07 | Komplizierende Konstellationen F07 | 2 |
KKF08 | Komplizierende Konstellationen F08 | 4 |
KKF09 | Komplizierende Konstellationen F09 | 5 |
KKF15 | Komplizierende Konstellationen F15 | 1 |
KKF21 | Komplizierende Konstellationen F21 | 1 |
KKF212 | Komplizierende Konstellationen F21 2 | 2 |
KKF43 | Komplizierende Konstellationen F43 | 1 |
KKG19 | Komplizierende Konstellationen G19 | 2 |
KKG38 | Komplizierende Konstellationen G38 | 1 |
KKG40 | Komplizierende Konstellationen G40 | 1 |
KKH06 | Komplizierende Konstellationen H06 | 3 |
KKH38 | Komplizierende Konstellationen H38 | 1 |
KKH78 | Komplizierende Konstellationen H78 | 1 |
KKI | Komplizierende Konstellationen I | 78 |
KKI06 | Komplizierende Konstellationen I06 | 3 |
KKI66 | Komplizierende Konstellationen I66 | 1 |
KKI662 | Komplizierende Konstellationen I66 2 | 1 |
KKII | Komplizierende Konstellationen II | 15 |
KKIII | Komplizierende Konstellationen III | 13 |
KKP | Komplizierende Konstellationen Prä-MDC | 11 |
KKR61 | Komplizierende Konstellationen R61 | 10 |
KKT01 | Komplizierende Konstellationen T01 | 14 |
KKT60 | Komplizierende Konstellationen T60 | 3 |
KKW02 | Komplizierende Konstellationen W02 | 1 |
KKWS | Komplizierende Konstellationen Wirbelsäule | 11 |
KOR801 | Komplexe OR-Prozeduren 801 | 2 |
KORA06 | Komplexe OR-Prozeduren A06 | 2 |
KORA13 | Komplexe OR-Prozeduren A13 | 1 |
KORI02 | Komplexe OR-Prozeduren I02 | 1 |
KORP | Komplexe OR-Prozeduren | 28 |
KORPG | Komplexe OR-Prozeduren Gastro | 6 |
KORPL | Komplexe OR-Prozeduren Leber | 3 |
KVB | Komplexe Vakuumbehandlung | 12 |
MKOR | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren | 19 |
MORF06 | Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren F06 | 1 |
MSPNG | Mehrere schwere Probleme beim Neugeborenen | 13 |
MVE | Multiviszeraleingriff | 9 |
Not VV | Nicht verstorben oder verlegt | 4 |
ORA132 | Komplexe OR-Prozeduren A13 2 | 4 |
PTR | Polytrauma | 6 |
PTX | Prä-Transplantations-Aufenthalt | 3 |
S1105 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1104 Aufwandspunkte | in 2025 nicht vorhanden |
S553 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 552 Aufwandspunkte | in 2025 nicht vorhanden |
SPNG | Schweres Problem beim Neugeborenen | 6 |
VBOR | Vierzeitige bestimmte OR-Prozeduren | 1 |
VV | Verstorben oder verlegt | 3 |
Kontextfaktoren
Kontextfaktoren | Bezeichnung | Anzahl DRG |
AKF | Ausschluss Kontextfaktoren | 13 |
AKFE02 | Ausschluss Kontextfaktoren E02 | 1 |
AKFG26 | Ausschluss Kontextfaktoren G26 | 2 |
AKFH41 | Ausschluss Kontextfaktoren H41 | 2 |
AKFL20 | Ausschluss Kontextfaktoren L20 | 2 |
AKG924 | Ausschluss Kontextfaktoren G09 G24 | 3 |
AQ3R14 | Ausschluss Kontextfaktoren Q03 R14 | 2 |