Nachfolgend werden die Hybrid-DRG Kontextfaktoren, die für das Jahr 2025 definiert wurden, in einer Übersichtstabelle dargestellt. Durch Klick auf die Links gelangen Sie direkt zur Onlineplattform reimbursement.INFO.
Mehr zum Thema Hybrid-DRG Kontextfaktoren können Sie hier nachlesen.
Hybrid-DRG Kontextfaktoren
| Kontextfaktor | Katalogbereich | Anzahl | Beschreibung |
| Beatmung | generell | ja | Eine Beatmungszeit gemäß DKR von > 0 Std. begründet die stationäre Durchführung einer ambulant erbringbaren Leistung. |
| Komplexe Diagnosen | ICD | 1.433 | Komplexe Diagnosen, die während des Aufenthaltes vorliegen. |
| Weniger komplexe Diagnosen | ICD | 514 | Weniger komplexe Diagnosen, die während des Aufenthaltes vorliegen. |
| Bösartige Neubildungen | ICD | 524 | Bösartige Neubildungen, die während des Aufenthaltes vorliegen. |
| Aufwändige Eingriffe | OPS | 5.611 | Aufwändige Eingriffe, die die während des Aufenthaltes durchgeführt wurden. |


